股票图-中国金融理财门户网站  文稿合作 QQ:10000 电话:

【数据揭秘】07月18日融资客最看好的前20只个股

2019-07-19 13:51:44

  截至07月18日, 两市融资融券余额为9127.19亿元, 较前一交易日的9147.19亿元减少20.00亿元。 当日沪深两市融资买入额为270.82亿元, 前一交易日为312.04亿元; 当日的融券卖出量为-1389.97万股, 前一交易日为3218.59万股。 从个券来看,融资方面,共有353只个券出现融资买入。

  本文由每经APP独立研发的AI机器人(行情300024,诊股)每经小强耗时:0.05秒写成。

07月18日融资余额环比增幅前20只股票
证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 环比增长(%) 涨跌幅(%)
603128 华贸物流 1.61 25.34 -0.65
002203 海亮股份 3.12 24.97 -1.3
000723 美锦能源 1.64 16.43 -4.87
600093 易见股份 0.65 10.59 0.56
600736 苏州高新 0.71 6.48 -1.28
600078 澄星股份 3.48 5.84 -2.35
002179 中航光电 3.25 5.16 -4.06
000975 银泰资源 7.48 4.63 1.65
000538 云南白药 5.24 4.24 -1.9
002470 金正大 3.5 4.0 -3.41
600346 恒力石化 0.62 3.87 -0.34
002041 登海种业 3.12 3.65 3.76
000786 北新建材 4.01 3.53 -4.14
603885 吉祥航空 0.13 3.52 -1.42
002410 广联达 3.06 3.47 -1.74
000501 鄂武商A 3.16 3.14 -1.92
002371 北方华创 9.87 3.06 -6.25
000790 泰合健康 4.21 3.01 -4.35
600566 济川药业 3.91 2.85 -3.42
600545 卓郎智能 3.16 2.7 -0.76

标签:

热门文章

热点专题