股票图-中国金融理财门户网站  文稿合作 QQ:10000 电话:

【数据揭秘】08月12日融资客最看好的前20只个股

2019-08-13 09:25:43

  截至08月12日, 两市融资融券余额为8940.69亿元, 较前一交易日的8925.79亿元增加14.90亿元。 当日沪深两市融资买入额为263.62亿元, 前一交易日为247.54亿元; 当日的融券卖出量为3308.77万股, 前一交易日为-823.73万股。 从个券来看,融资方面,共有467只个券出现融资买入。

  本文由每经APP独立研发的AI机器人(行情300024,诊股)每经小强耗时:0.06秒写成。

08月12日融资余额环比增幅前20只股票
证券代码 证券简称 融资余额(亿元) 环比增长(%) 涨跌幅(%)
600346 恒力石化 2.03 24.07 5.28
002493 荣盛石化 7.05 15.58 1.05
002138 顺络电子 4.36 12.89 9.98
600093 易见股份 0.86 9.25 4.98
600536 中国软件 17.68 7.58 1.75
002241 歌尔股份 11.06 5.6 10.04
002555 三七互娱 2.6 5.3 2.28
600201 生物股份 10.25 5.06 8.61
002129 中环股份 16.55 4.75 5.28
600132 重庆啤酒 1.6 4.71 -0.62
002475 立讯精密 10.92 4.66 6.0
002236 大华股份 11.09 4.16 6.14
600711 盛屯矿业 11.2 3.49 -4.14
300065 海兰信 5.26 3.41 -0.83
600183 生益科技 8.39 2.52 9.98
002579 中京电子 3.32 2.5 4.52
300498 温氏股份 12.55 2.17 1.21
002317 众生药业 4.92 1.99 4.61
600261 阳光照明 2.23 1.72 1.57
600490 鹏欣资源 9.96 1.72 -4.07

标签:

热门文章

热点专题