股票图-中国金融理财门户网站  文稿合作 QQ:10000 电话:

2018年9月3日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 2019-04-07 05:44:32

  山东省 费县 9月3日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  新疆 且末县 9月3日 玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨

  新疆 乌鲁木齐县 9月3日 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨

  山东省 高密市 9月3日 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  广东省 吴川市 9月3日 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  黑龙江省 大同区 9月3日 玉米价格 15%水分 1620.00 元/吨

  新疆 米东区 9月3日 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨

  河南省 睢县 9月3日 玉米价格 15%水分 1910.00 元/吨

  江西省 宜丰县 9月3日 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨

  云南省 新平县 9月3日 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

  湖南省 长沙县 9月3日 玉米价格 15%水分 2045.00 元/吨

  甘肃省 永登县 9月3日 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 永清县 9月3日 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

  河南省 杞县 9月3日 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  河北省 沙河市 9月3日 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  陕西省 城固县 9月3日 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

  陕西省 临渭区 9月3日 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

  山东省 峄城区 9月3日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

  山东省 齐河县 9月3日 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨

  山东省 寿光市 9月3日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

  山东省 市辖区 9月3日 玉米价格 15%水分 1825.00 元/吨

  内蒙古 开鲁县 9月3日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

  辽宁省 昌图县 9月3日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

标签:

热门文章

热点专题